Kommende Termine |
Sa, 03.05.2025, 11:00 Saisoneröffnungsturnier |
So, 11.05.2025, 09:00 MSG Limburg II - TC Waldbrunn (H40) |
Mo, 12.05.2025, 19:00 Jahreshauptversammlung |
Sa, 17.05.2025, 09:00 MSG Limburg - Nauroder TC (U18-W) |
Sa, 17.05.2025, 09:00 MSG ESV BW Limburg/RW Limburg - TC Hadamar (D50) |
Sa, 17.05.2025, 09:00 MSG ESV BW Limburg/RW Limburg III - TC Hessloch (H50) |
Sa, 17.05.2025, 14:00 MSG RW Limburg/ESV BW Limburg - TC Dehrn (U12-M) |
Sa, 17.05.2025, 14:00 BW Wiesbaden II - MSG Limburg (U18-M) |
Aktueller Trainingsplan 2024
Der Platzbelegungsplan/Trainingsplan für die Saison 2024.
![]() |
Trainingsplan 2024 |
Für die Belegung der Plätze durch die Medenspiele, siehe Heimspielplan.
Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 14 - 15 | ||||||
15 - 16 | Jugendtraining | ||||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | |||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Dienstag | 14 - 15 | ||||||
15 - 16 | Jugendtraining | ||||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | Herren 40/50 I | ||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Mittwoch | 14 - 15 | ||||||
15 - 16 | U8 Jugendkreisrunde | U8 Jugendkreisrunde | Jugendtraining | Jugendtraining | |||
16 - 17 | Senioren | ||||||
17 - 18 | |||||||
18 - 19 | Hobby | ||||||
19 - 20 | |||||||
Donnerstag | 14 - 15 | Kreistraining | Kreistraining | ||||
15 - 16 | Jugendtraining | ||||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | Training Benny |
Herren 40 II | |||||
18 - 19 | Herren 40 I | ||||||
19 - 20 | Damen 30 | Damen 40 | |||||
20 - 21 | |||||||
Freitag | 14 - 15 | Jugendtraining | |||||
15 - 16 | |||||||
16 - 17 |
|||||||
17 - 18 | |||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Samstag | - | ||||||
Sonntag | 17 - 18 | ||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |