Kommende Termine |
So, 15.06.2025, 09:00 RW Limburg - BR Erbach (D30) |
So, 15.06.2025, 09:00 MSG Limburg II - GW Elz II (H40) |
So, 15.06.2025, 09:00 MSG ESV BW Limburg/RW Limburg - MSG TC Erbach/BW Bad Camberg (Damen) |
So, 15.06.2025, 09:00 MSG ESV BW Limburg/RW Limburg II - SV Arfurt (Damen) |
So, 15.06.2025, 09:00 VfR Wiesbaden - MSG Limburg (Herren) |
So, 15.06.2025, 09:00 MSG Limburg II - BG Weilburg (Herren) |
Fr, 27.06.2025, 16:00 MSG Limburg - MSG TC Schönbach/TC Manderbach II (U15-M) |
Fr, 27.06.2025, 16:00 MSG Limburg - Kelkheimer TF (U15-W) |
Aktueller Trainingsplan 2025
Der Platzbelegungsplan/Trainingsplan für die Saison 2025.
![]() |
Trainingsplan 2025 |
Für die Belegung der Plätze durch die Medenspiele, siehe Heimspielplan.
Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 14 - 15 | Training Niclas | |||||
15 - 16 | U9 Flex Medenrunde | U9 Flex Medenrunde | Training Dirk | ||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | |||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Dienstag | 14 - 15 | ||||||
15 - 16 | Training Dirk | Training Jaquelin | |||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | Herren 40/50 I | ||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Mittwoch | 14 - 15 | ||||||
15 - 16 | Training Boris | Training Noah | Training Niclas | ||||
16 - 17 | Senioren | ||||||
17 - 18 | |||||||
18 - 19 | Hobby | ||||||
19 - 20 | |||||||
Donnerstag | 14 - 15 | Training Benny | |||||
15 - 16 | |||||||
16 - 17 | Training Boris | ||||||
17 - 18 | Herren 40 II | ||||||
18 - 19 | Herren 40 I | ||||||
19 - 20 | Damen 30 | Damen 40 | |||||
20 - 21 | |||||||
Freitag | 14 - 15 | ||||||
15 - 16 | |||||||
16 - 17 |
Juniorinnen und Junioren U15 | ||||||
17 - 18 | |||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Samstag | - | ||||||
Sonntag | 17 - 18 | ||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | |||||||
Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |